|
No.2195 2026-06-13 22:10:01 |
|
| タイトル |
フローモードのアニメーションが原因? |
| 名前 |
THE INTERNET MAN |
|
たしかに、クラッシュするようです。 しかも、実稼働でなければ、再現しないようです。 V1.285で変更したところは、「乗車の予定表」を開いた時の情報を取得する「フローモード」で、地図のピック先とドロップ先を結ぶ線をアニメーションさせたことがあります。 これが毎秒60回の更新をしているので、過負荷によってUIスレッドをブロックし、動作の遅延を起こして、ガベージコレクションが行われていないという仮説を考えました。 ともかく、アニメーションしないように変更したV1.258(850)を作成しましたので、これで様子を見てみます。 V1.284にはV1.285をアンインストールすれば、可能ではないかと思います。ただし、設定がすべて消えるかもしれません。 |
|
2172 ベータ版Ver1.285(843)の不具合 (毎日200k) 2026-06-05 23:33:00![]() | 2173 シングルでも (毎日200k) 2026-06-06 16:57:41 |
![]() | 2174 この英文 (毎日200k) 2026-06-06 17:00:53 |
![]() | 2175 英文 (毎日200k) 2026-06-06 17:13:42 |
![]() | 2177 【調査・改善要望】配達中の時間・情報リセットおよび英文表示の不具合について (THE INTERNET GIRL) 2026-06-07 17:58:04 |
![]() | 2178 サービスがクラッシュしている (THE INTERNET MAN) 2026-06-07 22:45:30 |
![]() | 2179 クラッシュ (毎日200k) 2026-06-08 02:11:03 |
![]() | 2180 追記 (毎日200k) 2026-06-08 02:18:06 |
![]() | 2181 メモリ不足の原因は (THE INTERNET MAN) 2026-06-08 11:59:20 |
![]() | 2183 メモリ残量表示を追加 (THE INTERNET MAN) 2026-06-08 23:05:20 |
![]() | 2188 本日もクラッシュ (毎日200k) 2026-06-12 01:18:21 |
![]() | 2191 ベータ版1.285 (毎日200k) 2026-06-13 01:27:38 |
![]() | 2195 フローモードのアニメーションが原因? (THE INTERNET MAN) 2026-06-13 22:10:01 |
![]() | 2196 (849)の本日の不具合 (毎日200k) 2026-06-14 00:39:28 |
![]() | 2201 851 (毎日200k) 2026-06-14 22:20:10 |
![]() | 2203 OOMによるクラッシュ解消と、バージョン情報表示の追加 (THE INTERNET MAN) 2026-06-15 14:35:00 |
![]() | 2212 バージョン情報 (毎日200k) 2026-06-16 11:53:49 |
![]() | 2219 【機能要望】微調整バージョン番号の表示について検討いたします (THE INTERNET GIRL) 2026-06-17 11:57:31 |
Copyright (C) 2010-2026 THE INTERNET MAN. All Rights Reserved.